
Neue Online-Reihe „Update Packaging“ startet – mit einem Thema, das die Branche jetzt bewegt.
Zum Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe des Deutschen Kaffeeverbandes laden wir am 18. Juni 2026 von 10:30 bis 12:00 Uhr zur Online-Session „PPWR-Start: Worauf es jetzt ankommt.“ ein.
Die neue EU-Verpackungsverordnung rückt näher – und mit ihr zahlreiche Fragen zu Umsetzung, Anforderungen und praktischen Auswirkungen für Unternehmen. Genau hier setzt das neue Format an: kompakt, aktuell und praxisnah. Im Fokus stehen die drängendsten Fragen kurz vor dem Anwendungsbeginn der neuen EU-Verpackungsverordnung und die praktischen Auswirkungen für Unternehmen.
Als Referent begrüßen wir Andreas Kappel, Vertriebsleiter Commercial Development beim Grünen Punkt. Eine aktuelle Einordnung der politischen und regulatorischen Lage übernimmt Thies Grothe, Manager Public Affairs beim Deutschen Kaffeeverband, und durch die Veranstaltung führt Tevfik Özkan, Rechtsanwalt beim Deutschen Kaffeeverband. Die Veranstaltung findet online per Teams statt.
Dabei werden auch die zu erwartenden Auswirkungen erörtert werden, dass das deutsche Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz (VerpackDG) nicht wie erwartet zum Start der PPWR am 12. August 2026 in Kraft sein wird.
Jetzt HIER registrieren.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANMELDUNG
Anmeldungen sind bis zum 17. Juni 2026 möglich.
VERANSTALTUNGSRICHTLINIEN
Wir verwenden auf dieser Internetseite Cookies. mehr
Wenn Sie auf „Alle auswählen“ klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Website-Navigation zu verbessern, die Website-Nutzung zu analysieren und unsere Marketingbemühungen zu unterstützen.
| Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| __cf_bm | fonts.net | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer Webseite zu erstellen. | 1 Tag | HTTP | Vereinigte Staaten |
| CONSENT | google.com | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite. | 2 Jahre | HTTP | Vereinigte Staaten |
| CONSENT | youtube.com | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite. | 2 Jahre | HTTP | Vereinigte Staaten |
| exp_csrf_token | kaffeeverband.de | Gewährleistet die Sicherheit beim Browsen für Besucher durch Verhinderung von Cross-Site Request Forgery. Dieser Cookie ist wesentlich für die Sicherheit der Webseite und des Besuchers. | 1 Tag | HTTP | Deutschland |
| rc::a | google.com | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer Webseite zu erstellen. | Persistent | HTML | Vereinigte Staaten |
| rc::c | google.com | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Session | HTML | Vereinigte Staaten |
| SESS# | kaffeeverband.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Session | HTTP | Deutschland |
| Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| _ga | google.com | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. | 2 Jahre | HTTP | Vereinigte Staaten |
| _gat | google.com | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. | 1 Tag | HTTP | Vereinigte Staaten |
| _gid | google.com | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. | 1 Tag | HTTP | Vereinigte Staaten |
| exp_last_activity | kaffeeverband.de | Enthält Informationen über das Datum, an dem der Benutzer zuletzt die Webseite besucht hat. Verwendet, um statistische Daten zu erzeugen. | 1 Jahr | HTTP | Deutschland |
| exp_last_visit | kaffeeverband.de | Enthält Informationen über das Datum, an dem der Benutzer zuletzt die Webseite besucht hat. Verwendet, um statistische Daten zu erzeugen. | 1 Jahr | HTTP | Deutschland |
| exp_tracker | kaffeeverband.de | Enthält Informationen über das Datum, an dem der Benutzer zuletzt die Webseite besucht hat. Verwendet, um statistische Daten zu erzeugen. | Session | HTTP | Deutschland |
| Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| _fbp | facebook.com | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP | Großbritannien |
| tr | facebook.com | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | Pixel | Großbritannien |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage | HTTP | Vereinigte Staaten |
| YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session | HTTP | Vereinigte Staaten |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos. | Persistent | HTML | Vereinigte Staaten |
| iutk | issuu.com | Erkennt das Gerät des Benutzers und welche Issuu-Dokumente gelesen wurden. | 179 Tage | HTTP | Dänemark |
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.
Statistik
Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.
Marketing
Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet der Deutsche Kaffeeverband auf eine gendergerechte Sprache und verwendet das generische Maskulin. Sämtliche Personenbezeichnungen und personenbezogene Hauptwörter gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich gleichermaßen für alle Geschlechter.
Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich hierbei um eine rein redaktionelle Entscheidung handelt, die keinerlei Wertung beinhaltet.