update-sustainability
140 Teilnehmer*innen ▪ 16 prägnante Fachvorträge ▪ zahlreiche neue Daten und Erkenntnisse
Zwei Tage im Zeichen der Nachhaltigkeit: Rund 140 Vertreter*innen aus Mitgliedsunternehmen nahmen am 22. und 23. September an der virtuellen Sustainability-Tagung des Deutschen Kaffeeverbandes teil. Bei 16 spannenden und antwortgeladenen Speed-Speeches informierten sie sich vom Anbau bis in die Tasse über aktuellste Daten, Projekte und Entwicklungen rund um Nachhaltigkeit entlang der Kaffeelieferkette.
Die Vorträge machten deutlich: Der gesamte Kaffeesektor ist im Wandel und verändert sich. Zugleich ist offenkundig: Es besteht weiterhin akuter Handlungsbedarf!
Wir danken allen Referent*innen, Teilnehmer*innen und den Sponsoren der Tagung und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen bei einer unserer nächsten Veranstaltungen!
Ihr Deutscher Kaffeeverband
THE POWER OF PUBLIC-PRIVATE COOPERATION –
THE CASE OF THE ICO COFFEE PUBLIC-PRIVATE TASK FORCE
LIVING INCOME TOOLKIT – WIE UNTERNEHMEN AN EXISTENZSICHERNDEN EINKOMMEN IN GLOBALEN LIEFERKETTEN ARBEITEN KÖNNEN
LIVING INCOME DER KAFFEEBAUERN IN AFRIKA,
SÜDAMERIKA UND ASIEN
KLIMAWIRKSAME LÖSUNGEN FÜR DEN KAFFEESEKTOR MIT 4C
FROM A TO ZERO – CO2 IN THE COFFEE SECTOR
FUSSABDRUCK AUF DER SCHIENE:
NACHHALTIGER TRANSPORT ZWISCHEN BREMEN UND BERLIN
ASSESSING RESILIENCE PATHWAYS FOR COFFEE ORIGINS
SOME INSIGHTS ON WHAT THE FUTURE HOLDS FOR COFFEE PRODUCERS
100% NACHHALTIG – WIE KOMMEN WIR DAHIN?
MELITTA KAFFEE DER ZUKUNFT:
UNSER BEITRAG ZUR NACHHALTIGEN WERTSCHÖPFUNG IM KAFFEESEKTOR
WHAT GOES INTO A CUP OF RESPECT – 10 JAHRE NESCAFÉ PLAN
NACHHALTIGKEIT IN DER KAFFEE-GASTRONOMIE
NACHHALTIGKEIT AUS DER SICHT EINES KAFFEEHÄNDLERS.
MEHR ALS NUR DER OLYMPISCHE GEDANKE …
KLIMASCHUTZ IN DER KAFFEE-LIEFERKETTE BEI TCHIBO
HERAUSFORDERUNGEN UND STRATEGIEN ZUR STÄRKUNG
VON FRAUEN IM KAFFEESEKTOR
DEMOCRATIZING ACCESS TO INFORMATION FOR FARMERS:
KNOWLEDGE IS POWER
Wir verwenden auf dieser Internetseite Cookies. mehr
Wenn Sie auf „Alle auswählen“ klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Website-Navigation zu verbessern, die Website-Nutzung zu analysieren und unsere Marketingbemühungen zu unterstützen.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ | Land |
---|---|---|---|---|---|
__cf_bm | fonts.net | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website to create valid reports on the usage of their website. | 1 day | HTTP | United States |
CONSENT | google.com | Used to determine if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for the website's GDPR compliance. | 2 years | HTTP | United States |
CONSENT | youtube.com | Used to determine if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for the website's GDPR compliance. | 2 years | HTTP | United States |
exp_csrf_token | kaffeeverband.de | Ensures browsing safety for visitors by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and the visitor. | 1 day | HTTP | Germany |
rc::a | google.com | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website to create valid reports on the usage of their website. | persistent | HTML | United States |
rc::c | google.com | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website to create valid reports on the usage of their website. | session | HTML | United States |
SESS# | kaffeeverband.de | Preserves the user's states across all page requests. | session | HTTP | Germany |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ | Land |
---|---|---|---|---|---|
_ga | google.com | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 2 years | HTTP | United States |
_gat | google.com | Used by Google Analytics to limit the request rate. | 1 day | HTTP | United States |
_gid | google.com | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 1 day | HTTP | United States |
exp_last_activity | kaffeeverband.de | Contains information about the date the user last visited the website. Used to generate statistical data. | 1 year | HTTP | Germany |
exp_last_visit | kaffeeverband.de | Contains information about the date the user last visited the website. Used to generate statistical data. | 1 year | HTTP | Germany |
exp_tracker | kaffeeverband.de | Contains information about the date the user last visited the website. Used to generate statistical data. | session | HTTP | Germany |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ | Land |
---|---|---|---|---|---|
_fbp | facebook.com | Used by Facebook to display a range of advertising products, such as real-time bidding from third party advertisers. | 3 months | HTTP | Great Britain |
tr | facebook.com | Used by Facebook to display a range of advertising products, such as real-time bidding from third party advertisers. | session | pixel | Great Britain |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tries to estimate user bandwidth on pages with embedded YouTube videos. | 179 days | HTTP | United States |
YSC | youtube.com | Registers a unique ID to keep statistics of the videos from YouTube that the user has watched. | session | HTTP | United States |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | Saves the user settings when calling up a YouTube video integrated on other websites. | persistent | HTML | United States |
iutk | issuu.com | Detects the user's device and which Issuu documents have been read. | 179 days | HTTP | Danmark |
Necessary
Statistics
Performance
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet der Deutsche Kaffeeverband auf eine gendergerechte Sprache und verwendet das generische Maskulin. Sämtliche Personenbezeichnungen und personenbezogene Hauptwörter gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich gleichermaßen für alle Geschlechter.
Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich hierbei um eine rein redaktionelle Entscheidung handelt, die keinerlei Wertung beinhaltet.