Bunt, vielfältig, vereint in der Liebe zur aromatischen Bohne: Rund 150 Teilnehmer aus 90 Unternehmen nahmen an der diesjährigen Kaffeeröster-Tagung in Frankfurt teil. In exklusiver Zusammenarbeit mit der Specialty Coffee Association (SCA Germany) trafen sich große oder kleine Unternehmen der Rösterzene live vor Ort, um sich persönlich auszutauschen und darüber zu besprechen, was ihren Alltag aktuell bestimmt.
Sieben Vorträge mit großer thematischer Vielfalt: Nach einer kurzen Begrüßung durch Nicole Pilz und Ansgar Pleye (SCA Germany) sowie Holger Preibisch (Deutscher Kaffeeverband) folgte ein Tag voller packender Vorträge. Diese waren beliebte Anknüpfungspunkte für Gespräche in den Pausen und darüber hinaus. Das grandiose Finale bildete eine angeregte Paneldiskussion mit Akteuren der Welt des Kaffees sowie das anschließende Get-together, bei dem sich intensiv ausgetauscht und genetworkt wurde.
Mitreißend, lebendig und inspirierend: Wir danken allen Sponsoren, Referierenden und Teilnehmenden für diesen besonderen Tag voller Impulse für die ganze Branche und überaus angeregten Nachfragen, Gesprächen und Diskursen.
Einen kleinen Einblick in die großartige Veranstaltung gibt es in unserem Video HIER.
Die Zukunft des Kaffeegenusses: Tiefgreifende Insights aus der aktuellen Marktforschung zu Spezialitätenkaffees
&
EU-Entwaldungsverordnung (be-)trifft Kaffeeröster: Neue Gesetzespflichten und wie der Deutsche Kaffeeverband wegweisend bei der Umsetzung unterstützt
Schein oder Sein: Das Geheimnis um die Melitta Manufaktur
Skalierbare Kaffeeprojekte ODER: Das Ende von Klein & Groß
Inwiefern stellt Skalierbarkeit in beide Richtungen ein zukunftsweisendes Element der Coffee Supply Chain dar?
Von Gas zu Alternativen: Energieoptionen für Röstereien und ihre Anpassungsfähigkeit
Wegweisende Innovationen für die praktische Umsetzung der SCA Wasserstandards
Navigieren durch Chancen und Risiken: Wie meine Rösterei von Onlineplattformen profitiert
Änderung im Konsumverhalten: Herausforderungen durch preissensible Kunden – Premiumisierung oder Einführung „klassischer“ Produkte?
Moritz Puschmann – Geschäftsführer, Aromatico
Lea Essing – Sourcing & Origin Manager, Tchibo
Kilian Seger – Head Roaster, Hoppenworth & Ploch
Franziskus Strachwitz – Specialty Trader, Gollücke & Rothfos
Moderation: Holger Preibisch, Deutscher Kaffeeverband
Wir verwenden auf dieser Internetseite Cookies. mehr
Wenn Sie auf „Alle auswählen“ klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Website-Navigation zu verbessern, die Website-Nutzung zu analysieren und unsere Marketingbemühungen zu unterstützen.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ | Land |
---|---|---|---|---|---|
__cf_bm | fonts.net | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer Webseite zu erstellen. | 1 Tag | HTTP | Vereinigte Staaten |
CONSENT | google.com | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite. | 2 Jahre | HTTP | Vereinigte Staaten |
CONSENT | youtube.com | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite. | 2 Jahre | HTTP | Vereinigte Staaten |
exp_csrf_token | kaffeeverband.de | Gewährleistet die Sicherheit beim Browsen für Besucher durch Verhinderung von Cross-Site Request Forgery. Dieser Cookie ist wesentlich für die Sicherheit der Webseite und des Besuchers. | 1 Tag | HTTP | Deutschland |
rc::a | google.com | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer Webseite zu erstellen. | Persistent | HTML | Vereinigte Staaten |
rc::c | google.com | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Session | HTML | Vereinigte Staaten |
SESS# | kaffeeverband.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Session | HTTP | Deutschland |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ | Land |
---|---|---|---|---|---|
_ga | google.com | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. | 2 Jahre | HTTP | Vereinigte Staaten |
_gat | google.com | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. | 1 Tag | HTTP | Vereinigte Staaten |
_gid | google.com | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. | 1 Tag | HTTP | Vereinigte Staaten |
exp_last_activity | kaffeeverband.de | Enthält Informationen über das Datum, an dem der Benutzer zuletzt die Webseite besucht hat. Verwendet, um statistische Daten zu erzeugen. | 1 Jahr | HTTP | Deutschland |
exp_last_visit | kaffeeverband.de | Enthält Informationen über das Datum, an dem der Benutzer zuletzt die Webseite besucht hat. Verwendet, um statistische Daten zu erzeugen. | 1 Jahr | HTTP | Deutschland |
exp_tracker | kaffeeverband.de | Enthält Informationen über das Datum, an dem der Benutzer zuletzt die Webseite besucht hat. Verwendet, um statistische Daten zu erzeugen. | Session | HTTP | Deutschland |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ | Land |
---|---|---|---|---|---|
_fbp | facebook.com | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP | Großbritannien |
tr | facebook.com | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | Pixel | Großbritannien |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage | HTTP | Vereinigte Staaten |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session | HTTP | Vereinigte Staaten |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos. | Persistent | HTML | Vereinigte Staaten |
iutk | issuu.com | Erkennt das Gerät des Benutzers und welche Issuu-Dokumente gelesen wurden. | 179 Tage | HTTP | Dänemark |
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.
Statistik
Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.
Marketing
Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet der Deutsche Kaffeeverband auf eine gendergerechte Sprache und verwendet das generische Maskulin. Sämtliche Personenbezeichnungen und personenbezogene Hauptwörter gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich gleichermaßen für alle Geschlechter.
Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich hierbei um eine rein redaktionelle Entscheidung handelt, die keinerlei Wertung beinhaltet.